|
¿ SABE UD. CUANTO CONSUMEN SUS ELECTRODOMÉSTICOS ? |
|
Estos son algunos, para que pueda controlar su consumo |
|
La equivalencia está calculada para una lámpara de 40w, en una hora de uso |
| ELECTRODOMÉSTICO | CONSUMO (en Kw.) |
EQUIVALEN |
|
| Acondicionador 1800 frigorías/h | 1580 | 40 | |
| Acondicionador 5000 frigorías/h | 2640 | 66 | |
| Aspiradora grande | 350 | 9 | |
| Batidora Completa | 200 | 5 | |
| Cafetera grande | 400 | 10 | |
| Calefón a resistencia | 4000 | 100 | |
| Calefón termo | 1500 | 40 | |
| Centro Musical | 0,95 | 2.5 | |
| Estufa chica | 800 | 20 | |
| Estufa grande | 2500 | 62.5 | |
| Freezer 14 kg. | 340 | 8.5 | |
| Heladera con freezer 1/2 HP | 368 | 10 | |
| Lavarropas automático | 2170 | 55 | |
| Lustra aspiradora chica | 300 | 7.5 | |
| Lustra aspiradora grande | 1000 | 25 | |
| Máquina lava platos | 2500 | 62.5 | |
| Minicomponente | 18 | 0.5 | |
| Microondas | 1300 | 32.5 | |
| Parrilla | 1500 | 40 | |
| Plancha automática | 1000 | 25 | |
| Radiador aceite | 1800 | 45 | |
| Radio | 0.80 | 0.5 | |
| Radiograbador con CD | 0,40 | 1 | |
| Secador de cabellos | 500 | 12.5 | |
| Secador de cabellos ultra rápido | 700 | 17.5 | |
| Televisor Color | 150 | 3 | |
| Turbo ventilador 1/4 HP | 184 | 4.6 | |
| Ventilador mediano | 100 | 2.5 | |
| Ventilador grande | 200 | 5 | |
| Ventilador de techo | 86 | 2.15 |
| ¿Una
lámpara grande consume menos que muchas lámparas chicas? Sí. Una de 100 watts consume lo mismo que cuatro de 25 watts, pero produce el doble de luz ¿Cuáles
artefactos gastan más? |